Uhrzeit | Programmpunkt | |
| 08:30 | Registrierung // parallel Frauen-Networking | |
| 09:30 | Ein Grußwort -viele Stimmen Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (digital) Thomas Ebersberger, Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth Prof. Dr. Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth Peter Berek, Vorsitzender des Lenkungskreises Klimapakt und Landrat des Landkreises Wunsiedel Dr. Florian Janik, Vorsitzender des Lenkungskreises Klimapakt und Oberbürgermeister der Stadt Erlangen | |
| 09:50 | Eine Region auf Zukunftskurs: So wirkt das Projekt Klimapakt2030plus Sebastian Hemmer, Projektleiter Klimapakt2030plus bei der Metropolregion Nürnberg Prof. Dr. Jörg Knieling, Stadtplanung & Regionalentwicklung, HafenCity Universität Hamburg Peter Will, Geschäftsführer der ENERGIEregion Nürnberg e.V. | Download Präsentation Klimapakt2030plus |
| 10:15 | Mutmacher-Impuls „Einfach machen? Energiewende zwischen Anspruch und kommunaler Praxis“ Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Mitglied des Club of Rome und ehemaliger Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie | |
| 10:45 | Offene Podiumsdiskussion „Was hält uns auf – was bringt uns voran? Wie wir der Energiewende jetzt neuen Schub geben“ Prof. Dr. Dieter Brüggemann, UBT Future Energy Lab Wunsiedel GmbH und Zentrum für Energietechnik an der Universität Bayreuth Bernd Göttlicher, Regionalleiter Franken bei Bayernwerk Netz GmbH Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt Ben Schwarz, Landrat des Landkreises Roth Robert Winkler, Abteilungsleiter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz | |
| 12:00 | Gruppenfoto und Mittagspause | |
| 13:45 | Parallele Fachworkshops 1. Einfacher machen: Handlungsspielräume nutzen, um Planungsprozesse zu beschleunigen Fachimpulse: Walter Nussel, MdL, Beauftragter der bayerischen Staatsregierung für den Bürokratieabbau; Dr. Katrin Leuzinger, Bereichsleiterin Wirtschaft, Landesentwicklung, Heimat und Verkehr bei der Regierung von Mittelfranken Moderation: Dr. Franz Hitzelsberger, ENERGIEregion Nürnberg e.V. | |
2. Ein System, viele Akteure: Wie gelingt eine bessere Abstimmung bei Netz, Speichern und Erneuerbaren Energien? Fachimpulse: Prof. Dr. Dieter Brüggemann, Geschäftsführer Future Energy Lab Wunsiedel und ZET Universität Bayreuth; Bernd Göttlicher, Regionalleiter Franken bei Bayernwerk Netz GmbH; Kathrin Kimmich, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Neumarkt i. d. Oberpfalz; Mario Münch, Geschäftsführer der M.Münch Elektrotechnik GmbH & Co. KG; Christian Porsch, 1. Bürgermeister der Gemeinde Speichersdorf; Martin Stümpfig, MdL, Sprecher für Energie und Klimaschutz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Aufsichtsratsvorsitzender der Regionalstrom Franken eG Moderation: Markus Ruckdeschel, Energieagentur Nordbayern | Download Workshop-Ergebnisse |
3. Bessere Entscheidungen dank Energiesimulation: EMN_SIM interkommunal einsetzen Fachimpulse: Sebastian Bottler, Institut für Hochspannungstechnik, Energiesystem- und Anlagendiagnose an der Hochschule Coburg; Prof. Dr. Reinhard German, Lehrstuhl für Informatik 7 an der Universität Erlangen-Nürnberg; Prof. Dr. Jürgen Karl, Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg; Prof. Dr. Marco Pruckner, Lehrstuhl Informatik 3 an der Universität Würzburg Moderation: Michael Göttler und Alexander Sommer, FAU Erlangen-Nürnberg | |
4. Gebäudesanierung einfach machen: Zentrale Anlaufstellen als Lotsen auf der Sanierungsreise Fachimpulse: Monika Dietrich, Abteilungsleiterin Unternehmensberatung bei der Handwerkskammer für Mittelfranken; Sigrid Goldbrunner, Referatsleiterin Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit bei der Verbraucherzentrale Bayern; Tabea Roser-Hofmann, Projektmanagerin MESTRI-CE bei der Energieagentur Nordbayern GmbH; Kai Zitzmann, Co-Sprecher des Energieberaternetz Mittelfranken Moderation: Ines Eichmüller, ENERGIEregion Nürnberg e.V. und Charlotte Muhl, HafenCity Universität Hamburg | Download Workshop-Ergebnisse |
5. Vom Papier ins Quartier: Wärmewende sektorgekoppelt denken und umsetzen Fachimpulse: Sabine Causey, Planungs- und Baureferat der Stadt Nürnberg; Matthias Rösch, Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab; Felix Unger, Referent Kommunale Wärmeplanung bei Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH; Thomas Vogel, Geschäftsführer zeitgeist engineering GmbH Moderation: Peter Will, ENERGIEregion Nürnberg e.V. | |
| 15:15 | Networking-Pause | |
| 16:00 | Vernetzungs-Impulse aus Oberfranken - Ohne Partnerschaft kein Wandel - Was wir in 6 Jahren "forum1.5" über regionale Transformation gelernt haben
Prof. Dr. Manfred Miosga, Universität Bayreuth und Forum1.5 Bayreuth & Oberfranken - Gemeinsam stark: Oberfranken-Ost gestaltet die Energiezukunft
Klaus Gruber, Wirtschaftsförderer des Landkreises Hof | Download Vortrag Prof. Miosga Download Vortrag Gruber |
| 16:30 | Ausblick: Dranbleiben und einfach machen! Peter Berek, Vorsitzender des Klimapakt-LenkungskreisZeit für mehr Networking bei Snacks und Getränkenes und Landrat des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge Britta Walthelm, Geschäftsführerin Forum Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg und Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg | |
| 16:45 | Networking bei Snacks und Getränken | |
| 17:30 | Ende der Konferenz | |