Die Klimapakt-Konferenz
Nächster Termin im April 2027!
Die Veranstaltung versammelt zentrale Energiewende-Akteure aus Politik, Verwaltung, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam diskutieren sie Chancen, gute Beispiele und Wege, die Metropolregion Nürnberg in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende auf Zukunftskurs zu bringen. Im Projektzeitraum finden drei Klimapakt-Konferenzen statt.
SAVE THE DATE: Nächster Termin ist Dienstag, 27. April 2027, in Nürnberg.
Programm und Präsentationen
Gesamtmoderation: Markus Ruckdeschel
Uhrzeit | Programmpunkt | |
| 08:30 | Registrierung // parallel Frauen-Networking | |
| 09:30 | Ein Grußwort -viele Stimmen Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (digital) | |
| 09:50 | Eine Region auf Zukunftskurs: So wirkt das Projekt Klimapakt2030plus Sebastian Hemmer, Projektleiter Klimapakt2030plus bei der Metropolregion Nürnberg | Download Präsentation Klimapakt2030plus |
| 10:15 | Mutmacher-Impuls „Einfach machen? Energiewende zwischen Anspruch und kommunaler Praxis“ Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Mitglied des Club of Rome und ehemaliger Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie | |
| 10:45 | Offene Podiumsdiskussion „Was hält uns auf – was bringt uns voran? Wie wir der Energiewende jetzt neuen Schub geben“ Prof. Dr. Dieter Brüggemann, UBT Future Energy Lab Wunsiedel GmbH und Zentrum für Energietechnik an der Universität Bayreuth | |
| 12:00 | Gruppenfoto und Mittagspause | |
| 13:45 | Parallele Fachworkshops 1. Einfacher machen: Handlungsspielräume nutzen, um Planungsprozesse zu beschleunigen Moderation: Dr. Franz Hitzelsberger, ENERGIEregion Nürnberg e.V. | |
2. Ein System, viele Akteure: Wie gelingt eine bessere Abstimmung bei Netz, Speichern und Erneuerbaren Energien? Moderation: Markus Ruckdeschel, Energieagentur Nordbayern | Download Workshop-Ergebnisse | |
3. Bessere Entscheidungen dank Energiesimulation: EMN_SIM interkommunal einsetzen Moderation: Michael Göttler und Alexander Sommer, FAU Erlangen-Nürnberg | ||
4. Gebäudesanierung einfach machen: Zentrale Anlaufstellen als Lotsen auf der Sanierungsreise Moderation: Ines Eichmüller, ENERGIEregion Nürnberg e.V. und Charlotte Muhl, HafenCity Universität Hamburg | Download Workshop-Ergebnisse | |
5. Vom Papier ins Quartier: Wärmewende sektorgekoppelt denken und umsetzen Moderation: Peter Will, ENERGIEregion Nürnberg e.V. | ||
| 15:15 | Networking-Pause | |
| 16:00 | Vernetzungs-Impulse aus Oberfranken
|
|
| 16:30 | Ausblick: Dranbleiben und einfach machen! Peter Berek, Vorsitzender des Klimapakt-LenkungskreisZeit für mehr Networking bei Snacks und Getränkenes und Landrat des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge Britta Walthelm, Geschäftsführerin Forum Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg und Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg | |
| 16:45 | Networking bei Snacks und Getränken | |
| 17:30 | Ende der Konferenz |

































































































































